JAECOO5 SHS-H vstupuje do sveta kompaktných SUV s výrazným dizajnom, modernými technológiami a úsporným hybridným pohonom, ktorý ponúka dojazd až 980 km. Sebavedomá silueta, robustný charakter a premyslené funkčné detaily podčiarkujú jeho všestrannosť pre každodenné jazdy v meste, dlhé cesty aj menej dokonalé cesty.
Jaecoo5 SHS-H na prvý pohľad zaujme výraznou, sebavedomou siluetou, ktorá kombinuje robustné SUV proporcie s čistými, modernými líniami. Vysoko posadená predná časť a výrazný svetelný podpis vytvárajú dojem vozu pripraveného ako na mestskú džungľu, tak na víkend mimo asfalt.
| 5 SHS-H Select |
5 SHS-H Exclusive |
|
| Pohon | 1.5TGDI | |
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1499 | |
| Počet valcov | 4 | |
| Čistý výkon motora (kW/k) | 105/143 | |
| Maximálny točivý moment (Nm) | 215 | |
| Prevodovka | 1DHT | |
| Poháňaná náprava | FWD | |
| Maximálny výkon trakčného motora | 150/204 | |
| Maximálny točivý moment trakčného motora | 310 | |
| Typ batérie | NCM | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,83 | |
| Celkový výkon (kW/k) | 165/224 | |
| Celkový točivý moment (Nm) | 295 | |
| Emisná norma | EURO6 EB | |
| Kombinovaná spotreba paliva podľa WLTP (l/100 km) | 5,3 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 51 | |
| Emisie CO₂ - kombinované (g/km) | 120 | |
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 7,9 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 175 | |
| Celkový dojazd podľa WLTP (km) | 980 | |
| Veľkosť ráfikov | 18x7 1/2J | |
| Rozmer pneumatík | 235/55 R18 | |
| Značka pneumatík | Kumho | |
| Predná náprava | Macpherson | |
| Zadná náprava | Viacprvková | |
| Kotúčové brzdy | Predné: Ventilované kotúče | Zadné: Plné kotúče | |
| Parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka (mm) | 4380 | |
| Šírka (mm) | 1860 | |
| Výška (mm) | 1650 | |
| Rozchod kolies | 2620 | |
| Svetlá výška (mm) | 176 | |
| Objem batožinového priestoru základný / so sklopenými zadnými sedadlami (l) | 410/1214 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1536 | |
| Celková maximálna hmotnosť (kg) | 2044 | |
| Užitočné zaťaženie (kg) | 508 | |
| Brzdený príves (kg) | 750 | |
| Nebrzdený príves (kg) | 750 | |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia (kg) | 75 | |
| Nosnosť úchytov strešného nosiča (kg) | 75 | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu